序号 |
动物病原
微生物名称
|
危害
程度
分类
|
实验活动所需实验室生物安全级别 | f运输包装要求 | 备 注 | ||||||
a病原分离培养 | b动物感染实验 | c未经培养的感染性材料实验 | d灭活材料实验 | ||||||||
1 | 口蹄疫病毒 | **类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | UN2900(仅培养物) | C实验的感染性材料的处理要在Ⅱ级生物安全柜中进行 | |||
2 | 高致病性禽流感病毒 | **类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | UN2814(仅培养物) | C实验的感染性材料的处理要在Ⅱ级生物安全柜中进行 | |||
3 | 小反刍兽疫病毒 | **类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-3 | UN2900 | ||||
4 | 痒病病原 | **类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-3 | UN3373 | ||||
5 | 鸡新城疫病毒 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | UN2900(仅培养物) | ||||
6 | 狂犬病病毒 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | UN2814(仅培养物) | ||||
7 | 绵羊痘/山羊痘病毒 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | UN2900(仅培养物) | ||||
8 | 蓝舌病病毒 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | UN2900(仅培养物) | ||||
9 | 兔病毒性出血症病毒 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | UN2900(仅培养物) | ||||
10 | 炭疽芽孢杆菌 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | UN2814(仅培养物) | ||||
11 | 布氏杆菌 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | UN2814(仅培养物) | ||||
12 | 低致病性流感病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
13 | 伪狂犬病病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
14 | 破伤风梭菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373(仅培养物) | ||||
15 | 致病性大肠杆菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN2814(仅培养物) | ||||
16 | 沙门氏菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373(仅培养物) | ||||
17 | 巴氏杆菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
18 | 致病性链球菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN2814(仅培养物) | ||||
19 | 嗜水气单胞菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
20 | 肉毒梭状芽孢杆菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN2814(仅培养物) | ||||
21 | 腐败梭菌和其他致病性梭菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
22 | 鹦鹉热衣原体 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN2814 | ||||
23 | 放线菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
24 | 钩端螺旋体 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373(仅培养物) | ||||
25 | 日本血吸虫 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
26 | 山羊关节炎/脑脊髓炎病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
27 | 梅迪/维斯纳病病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
28 | 传染性脓疱皮炎病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
29 | 日本脑炎病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN2814(仅培养物) | ||||
30 | 鸭瘟病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
31 | 鸭病毒性肝炎病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
32 | 小鹅瘟病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
33 | 鸡传染性法氏囊病病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
34 | 鸡马立克氏病病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
35 | 禽白血病/肉瘤病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
36 | 禽网状内皮组织增殖病病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
37 | 鸡传染性贫血病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
38 | 鸡传染性喉气管炎病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
39 | 鸡传染性支气管炎病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
40 | 鸡减蛋综合征病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
41 | 禽痘病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
42 | 鸡病毒性关节炎病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
43 | 禽传染性脑脊髓炎病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
44 | 副鸡嗜血杆菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
45 | 鸡毒支原体 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
46 | 鸡球虫 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
47 | 兔黏液瘤病病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
48 | 野兔热土拉杆菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
49 | 兔支气管败血波氏杆菌 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
50 | 兔球虫 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | ||||
其他动物病原微生物 | |||||||||||
51 | 犬瘟热病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
52 | 犬细小病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
53 | 犬腺病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
54 | 犬冠状病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
55 | 犬副流感病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
56 | 猫泛白细胞减少综合症病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | UN3373 | ||||
57 | 第四类动物病原微生物 | BSL-1 | BSL-1 | BSL-1 | BSL-1 | UN3373 | |||||
f、运输包装分类:通过民航运输动物病原微生物和病料的,按G际民航组织文件Doc9284《危险品航空安全运输技术细则》要求分类包装,联合G编号分别为UN2814、UN2900和UN3373。若表中未注明“仅培养物”,则包括涉及该病原的所有材料;对于注明“仅培养物”的感染性物质,则病原培养物按表中规定的要求包装,其它标本按UN3373要求进行包装;未确诊的动物病料按UN3373要求进行包装。通过其他交通工具运输的动物病原微生物和病料的,按照《高致病性病原微生物菌(毒)种或者样本运输包装规范》(农业部公告第503号)进行包装。